DISPONIBILIZADO NO DJE Nº 6.136, PÁG. 07, DE 19/10/2017
EDITAL PARA CONHECIMENTO DAS DATAS DE VACÂNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS
A Excelentíssima Senhora Desembargadora IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA, Corregedora-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICAS, para os fins do disposto no artigo 11, §§ 2º e 3º, da Resolução n. 80/2009-CNJ as datas de vacância das seguintes Serventias Notariais e Registrais vagas, no Estado do Rio Grande do Sul:
Obs | CNS | COMARCA | SERVENTIA | DATA VACÂNCIA | |
1 | 98285 | SEBERI | Serviço Registral (TP RCPJ RCPN RI RTD) | 27/04/2015 | |
2 | (*) PL 164/2017 | 96644 | CANOAS | 1º Serviço Notarial e Registral (1º TN, TP, RCPJ, RTD) | 11/05/2015 |
3 | 103572 | CERRO LARGO | Serviço Notarial e Registral (TN, RCPN) | 08/06/2015 | |
4 | 98095 | JAGUARÃO | Serviço Registral (RCPN) | 11/06/2015 | |
5 | 97584 | MOSTARDAS | Serviço Notarial (TN) | 01/08/2015 | |
6 | 103051 | CONSTANTINA | Serviço Notarial (TN) | 04/09/2015 | |
7 | (*) | 100149 | ERECHIM | Serviço Notarial e Registral de CAMPINAS DO SUL (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) | 25/09/2015 |
8 | 98087 | VIAMÃO | Serviço Registral (RCPN) | 09/10/2015 | |
9 | 99697 | CAXIAS DO SUL | 2º Serviço Notarial (TN) | 20/11/2015 | |
10 | (*) | 98483 | PEDRO OSÓRIO | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) | 20/11/2015 |
11 | (*) | 100156 | RONDA ALTA | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) | 26/11/2015 |
12 | 99994 | TAPEJARA | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RI, RTD) | 30/01/2016 | |
13 | (*) | 101048 | LAGOA VERMELHA | Serviço Notarial e Registral de CASEIROS (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD) | 11/02/2016 |
14 | 102319 | BENTO GONÇALVES | Serviço Notarial e Registral de PINTO BANDEIRA (TN, RCPN) | 21/03/2016 | |
15 | (*) | 97147 | VACARIA | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RI, RTD) | 16/04/2016 |
16 | 99200 | CAXIAS DO SUL | Serviço Registral (RI) - 1º Zona | 23/05/2016 | |
17 | 96800 | PORTO ALEGRE | 2º Serviço Notarial (TN) | 23/05/2016 | |
18 | (*) | 99069 | JÚLIO DE CASTILHOS | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RCPN, RTD) | 24/05/2016 |
19 | 98111 | CANOAS | Serviço Registral (RCPN) - 2º Zona | 14/06/2016 | |
20 | (*) | 99093 | CAÇAPAVA DO SUL | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) | 16/06/2016 |
21 | (*) | 100289 | FLORES DA CUNHA | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) | 20/06/2016 |
22 | Lei 14.888/2016 | 158410 | GETÚLIO VARGAS | Serviço Notarial (TP ou TN) | 29.06.2016 |
23 | Lei 14.889/2016 | NI | TRIUNFO | Serviço Notarial (TP ou TN) | 29.06.2016 |
24 | 98954 | PASSO FUNDO | Serviço Registral (RCPN) | 05/08/2016 | |
25 | (*) | 98376 | GUARANI DAS MISSÕES | Serviço Notarial e Registral (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD) | 09/08/2016 |
26 | 99341 | SANTIAGO | Serviço Registral (RI) | 12/09/2016 | |
27 | 96966 | PORTO ALEGRE | 3º Serviço Notarial (TP) | 23/09/2016 | |
28 | NI | BAGÉ | Tabelionato de Protesto de Títulos (TP) | 30/09/2016 | |
29 | NI | BAGÉ | Registro de Imóveis (RI) | 30/09/2016 | |
30 | NI | BAGÉ | Serviço Registral (RCPN-RTD-RCPJ) | 30/09/2016 | |
31 | NI | SAPUCAIA DO SUL | Serviço Notarial (TN) | 11/11/2016 | |
32 | NI | SAPUCAIA DO SUL | Serviço Notarial (TN) | 11/11/2016 | |
33 | NI | SAPUCAIA DO SUL | Tabelionato de Protesto de Títulos (TP) | 11/11/2016 | |
34 | NI | SAPUCAIA DO SUL | Registro de Imóveis (RI) | 11/11/2016 | |
35 | NI | SAPUCAIA DO SUL | Serviço Notarial e Registral (RCPN, RCPJ, RTD) | 11/11/2016 | |
36 | NI | CACHOEIRINHA | Serviço Notarial (TN) | 11/09/2016 | |
37 | NI | CACHOEIRINHA | Serviço Notarial (TN) | 11/11/2016 | |
38 | NI | CACHOEIRINHA | Tabelionato de Protesto de Títulos (TP) | 11/11/2016 | |
39 | NI | CACHOEIRINHA | Registro de Imóveis (RI) | 11/11/2016 | |
40 | NI | CACHOEIRINHA | Serviço Notarial e Registral (RCPN, RCPJ, RTD) | 11/11/2016 | |
41 | 103812 | TAPERA | Serviço Registral (RCPN) | 22/01/2017 | |
42 | 101964 | VENÂNCIO AIRES | Serviço Notarial e Registral de BOQUEIRÃO DO LEÃO (TN, CPN) | 03/03/2017 | |
43 | (*) | 101865 | CANOAS | Serviço Notarial e Registral de NOVA SANTA RITA (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD) | 10/03/2017 |
44 | 100438 | OSÓRIO | Serviço Notarial (TN) | 22/03/2017 | |
45 | (**) | 102723 | SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | Serviço Notarial (TN e TP) | 24/03/2017 |
46 | 99283 | ERECHIM | Serviço Registral (RI) | 27/03/2017 | |
47 | 99044 | RIO PARDO | Serviço Registral (RCPN) | 19/04/2017 | |
48 | NI | RIO GRANDE | Serviço Registral (RI) | 02/06/2017 | |
49 | NI | RIO GRANDE | Tabelionato de Protesto de Títulos (TP) | 02/06/2017 | |
50 | NI | ERECHIM | Serviço Notarial (TN) | 02/06/2017 | |
51 | NI | ERECHIM | Tabelionato de Protesto de Títulos (TP) | 02/06/2017 | |
52 | NI | ERECHIM | Serviço Registral (RI) | 02/06/2017 | |
53 | NI | ERECHIM | Serviço Notarial e Registral (RCPN, RCPJ, RTD) | 02/06/2017 | |
54 | NI | ALVORADA | Serviço Notarial (TN) | 02/06/2017 | |
55 | NI | ALVORADA | Serviço Notarial (TN) | 02/06/2017 | |
56 | NI | ALVORADA | Tabelionato de Protesto de Títulos (TP) | 02/06/2017 | |
57 | NI | ALVORADA | Serviço Registral (RI) | 02/06/2017 | |
58 | NI | ALVORADA | Serviço Notarial e Registral (RCPN, RCPJ, RTD) | 02/06/2017 | |
59 | (*) | 96768 | SÃO LEOPOLDO | 1º Tabelionato de Notas e de Protestos e Registros Especiais(TN, TP, RTD e RCPJ) | 01/08/2017 |
60 | 99127 | MARAU | Serviço Notarial e Registral (RCPN e TN) | 24/08/2017 | |
61 | 98350 | HERVAL | Serviço Notarial e Registral (RCPN e TN) | 16/10/2017 |
(*) Em estudo processo de desanexação.
(**) Lei nº 14.932/2016, DOE de 30/09/2016, desanexou o Tabelionato de Protesto de Títulos o Serviço dos Registros Públicos, anexando-o ao Tabelionato de Notas de (Santo Antônio das Missões). A anexação ao Tabelionato de Notas foi efetivada a/c de 30/05/2017 (Portaria nº 15/2017-DF, de 30/05/2017)
NI - Serviço não instalado
A partir da publicação deste Edital, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, exclusivamente para impugnação, documentalmente comprovada, das datas acima referidas.
Registre-se e publique-se.
Porto Alegre, 17 de outubro de 2017.
DESª. IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA